Опоры скользящие – тип Т14.00

Узнать стоимость
Описание

Опоры скользящие (Т14.00) предназначены для крепления стальных технологических трубопроводов различного назначения с наружным диаметром dн от 32 до 1420 мм.

Обозначение Наружный диаметр, dн Высота, мм Масса, кг
Т.14.01 32, 38, 45 100 1,28
Т.14.02 150 1,74
Т.14.03 200 2,2
Т.14.04 57, 76 100 1,55
Т.14.05 150 2,06
Т.14.06 200 2,64
Т.14.07 89, 108 100 1,84
Т.14.08 150 2,39
Т.14.09 200 2,98
Т.14.10 133, 159 100 2,25
Т.14.11 150 2,89
Т.14.12 200 3,54
Т.14.13 194 100 6,17
Т.14.14 150 7,8
Т.14.15 200 9,36
Т.14.16 219 100 5,87
Т.14.17 150 7,46
Т.14.18 200 9,07
Т.14.19 273 100 5,33
Т.14.20 150 7,2
Т.14.21 200 8,81
Т.14.22 325 100 10,56
Т.14.23 150 13,28
Т.14.24 200 15,29
Т.14.25 377 100 10,04
Т.14.26 150 12,73
Т.14.27 200 15,47
Т.14.28 426 100 9,29
Т.14.29 150 12,04
Т.14.30 200 14,68
Т.14.31 480 100 20,55
Т.14.32 150 25,45
Т.14.33 200 30,76
Т.14.34 530 100 19,81
Т.14.35 150 24,76
Т.14.36 200 29,78
Т.14.37 630 100 19,02
Т.14.38 150 23,96
Т.14.39 200 29,06
Т.14.40 720 100 27,42
Т.14.41 150 33,41
Т.14.42 200 39,48
Т.14.43 820 100 26,56
Т.14.44 150 32,56
Т.14.45 200 38,6
Т.14.46 920 100 33,85
Т.14.47 150 41,76
Т.14.48 200 50,02
Т.14.49 1020 100 50,45
Т.14.50 150 60,87
Т.14.51 200 71,59
Т.14.52 1220 100 52,29
Т.14.53 150 62,71
Т.14.54 200 73,15
Т.14.55 1420 100 62,36
Т.14.56 150 75,24
Т.14.57 200 88,58
У Вас остались вопросы?
Оставьте заявку на нашем сайте, и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время!
Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения Проверьте правильность ввода телефона
Поле обязательно для заполнения Проверьте правильность ввода электронной почты