Опоры подвижные – тип ОПБ1

Узнать стоимость
Описание
Обозначение Тип опоры Наружный диаметр, dн Масса, кг
0ПБ1-18 Б1 18 0,03
ОПБ1-21,3 Б1 21,3 0,03
ОПБ1-23 Б1 23 0,03
ОПБ1-26,8 Б1 26,8 0,03
ОПБ1-32 Б1 32 0,03
ОПБ1-33,5 Б1 33,5 0,03
ОПБ1-38 Б1 38 0,02
ОПБ1-42,3 Б1 42,3 0,02
ОПБ1-44,5 Б1 44,5 0,02
0ПБ1-45,48 Б1 45,48 0,02
ОПБ1-57 Б1 57 0,06
ОПБ1-60 Б1 60 0,06
ОПБ1-75,5 Б1 75,5 0,05
ОПБ1-76 Б1 76 0,05
ОПБ1-88,5 Б1 88,5 0,12
ОПБ1-89 Б1 89 0,12
ОПБ1-108 Б1 108 0,13
0ПБ1-114 Б1 114 0,13
ОПБ1-133 Б1 133 0,39
ОПБ1-159 Б1 159 0,38
ОПБ1-194 Б1 194 0,37
ОПБ1-219 Б1 219 0,37
ОПБ1-273 Б1 273 1,02
ОПБ1-325 Б1 325 1
ОПБ1-377 Б1 377 1
ОПБ1-426 Б1 426 1,6
ОПБ1-480 Б1 480 1,9
ОПБ1-530 Б1 530 1,8
У Вас остались вопросы?
Оставьте заявку на нашем сайте, и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время!
Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения Проверьте правильность ввода телефона
Поле обязательно для заполнения Проверьте правильность ввода электронной почты