Опоры хомутовые бескорпусные - тип ХБ по ОСТ 36-146-88

Узнать стоимость
Описание
Обозначение Исполнение Диам. нар., мм Дн, мм Масса, кг
25-ХБ-А А М10 25 0,12
32-ХБ-А А М10 32 0,13
38-ХБ-А А М10 38 0,15
45-ХБ-А А М10 45 0,16
57-ХБ-А А М12 57 0,29
76-ХБ-А А М12 76 0,33
89-ХБ-А А М12 89 0,36
108-ХБ-А А М16 108 0,8
133-ХБ-А А М16 133 0,9
159-ХБ-А А М20 159 1,72
219-ХБ-А А М20 219 2,09
273-ХБ-А А М20 273 2,44
325-ХБ-А А М20 325 2,79
377-ХБ-А А М24 377 3,49
426-ХБ-А А М24 426 3,82
530-ХБ-А А М24 530 4,52
25-ХБ-Б Б М10 25 0,18
32-ХБ-Б Б М10 32 0,19
38-ХБ-Б Б М10 38 0,21
45-ХБ-Б Б М10 45 0,22
57-ХБ-Б Б М12 57 0,4
76-ХБ-Б Б М12 76 0,45
89-ХБ-Б Б М12 89 0,47
108-ХБ-Б Б М16 108 0,96
133-ХБ-Б Б М16 133 1,19
159-ХБ-Б Б М20 159 2,01
219-ХБ-Б Б М20 219 2,56
273-ХБ-Б Б М20 273 2,91
325-ХБ-Б Б М20 325 3,26
377-ХБ-Б Б М24 377 4,06
426-ХБ-Б Б М24 426 5,33
530-ХБ-Б Б М24 530 6,03
У Вас остались вопросы?
Оставьте заявку на нашем сайте, и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время!
Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения Проверьте правильность ввода телефона
Поле обязательно для заполнения Проверьте правильность ввода электронной почты