Опоры вертикальных трубопроводов - тип ВП по ОСТ 36-146-88

Узнать стоимость
Описание
Обозначение Исполнение  Высота, мм Масса, кг
Исполнение А
57-ВП-А1 А1 100 2,4
57-ВП-А2 А2 2,6
76-ВП-А1 А1 2,4
76-ВП-А2 А2 2,6
89-ВП-А1 А1 2,4
89-ВП-А2 А2 2,6
108-ВП-А1 А1 150 0,9
108-ВП-А2 А2 2,2
133-ВП-А1 А1 0,9
133-ВП-А2 А2 2,2
159-ВП-А1 А1 0,9
159-ВП-А2 А2 2,2
219-ВП-А1 А1 0,9
219-ВП-А2 А2 2,2
273-ВП-А1 А1 200 3,4
273-ВП-А2 А2 6,6
325-ВП-А1 А1 3,4
325-ВП-А2 А2 6,6
377-ВП-А1 А1 3,4
377-ВП-А2 А2 6,6
426-ВП-А1 А1 3,4
426-ВП-А2 А2 6,6
530-ВП-А1 А1 300 7,4
530-ВП-А2 А2 12,6
630-ВП-А1 А1 7,4
630-ВП-А2 А2 12,6
820-ВП-А1 А1 7,4
820-ВП-А2 А2 12,6
1020-ВП-А1 А1 7,4
1020-ВП-А2 А2 12,6
1220-ВП-А1 А1 400 16,2
1220-ВП-А2 А2 18,6
1420-ВП-А1 А1 16,2
1420-ВП-А2 А2 18,6
Исполнение Б
108-ВП-Б1 Б1 150 1,7
108-ВП-Б2 Б2 3
133-ВП-Б1 Б1 1,7
133-ВП-Б2 Б2 3
159-ВП-Б1 Б1 1,7
159-ВП-Б2 Б2 3
219-ВП-Б1 Б1 1,7
219-ВП-Б2 Б2 3
273-ВП-Б1 Б1 200 7,1
273-ВП-Б2 Б2 10,3
325-ВП-Б1 Б1 7,1
325-ВП-Б2 Б2 10,3
377-ВП-Б1 Б1 7,1
377-ВП-Б2 Б2 10,3
426-ВП-Б1 Б1 7,1
426-ВП-Б2 Б2 10,3
530-ВП-Б1 Б1 300 14
530-ВП-Б2 Б2 19,2
630-ВП-Б1 Б1 14
630-ВП-Б2 Б2 19,2
820-ВП-Б1 Б1 14
820-ВП-Б2 Б2 19,2
1020-ВП-Б1 Б1 14
1020-ВП-Б2 Б2 19,2
1220-ВП-Б1 Б1 400 27
1220-ВП-Б2 Б2 29,7
1420-ВП-Б1 Б1 27
1420-ВП-Б2 Б2 29,7
У Вас остались вопросы?
Оставьте заявку на нашем сайте, и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время!
Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения Проверьте правильность ввода телефона
Поле обязательно для заполнения Проверьте правильность ввода электронной почты