Переходы точеные ОСТ 34.10.423-90

Краткое описание:

Узнать стоимость
Описание

Переход точеный ОСТ 34.10.423-90

 

Переход 32х20-2,5 08Х18Н10Т 09 ОСТ 34.10-423-90

Переходы точеные ОСТ 34.10-423-90 из коррозионно-стойкой стали применяются для трубопроводов групп В и С атомных электростанций по (Правила АЭУ). Допускается применение точеных переходов по данному стандарту для трубопроводов, на которые распространяются РД 03-94 — (Правила пара и горячей воды) и СНиП 3.05.05-84.


Пример условного обозначения перехода точеного Ду =32 мм, dy = 20 мм на условное давление Ру = 2,5 МПа (25 кгс/с м²), материал 12Х18Н10Т — для трубопроводов групп В и С, на которые распространяются (Правила АЭУ), и трубопроводов, на которые распространяются (Правила пара и горячей воды) и СНиП 3.05.05-84:

Материал: 30-Б ГОСТ 2590-88 08Х18Н10Т ГОСТ 5949-75
Допускается применение стали марки 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632.

Технические условия: ОСТ 34.10.440-90, ТУ 34.42.388-78

 

Наименование Обозначение ОСТ Условный DY x dY D, мм. DP, мм. DP1, мм. L, мм. Масса, кг.
Переход ОСТ 34-10-423-90 15х10-2,5 Переход 15х10-2,5 01 ОСТ 34-10-423-90 15x10 20 13,5 10,5 60 0,1
Переход ОСТ 34-10-423-90 20х10-2,5 Переход 20х10-2,5 02 ОСТ 34-10-423-90 20x10 28 19,5 10,5 0,2
Переход ОСТ 34-10-423-90 20х15-2,5 Переход 20х15-2,5 03 ОСТ 34-10-423-90 20x15 13,5 0,19
Переход ОСТ 34-10-423-90 25х10-2,5 Переход 25х10-2,5 04 ОСТ 34-10-423-90 25x10 36 28 10,5 0,28
Переход ОСТ 34-10-423-90 25х15-2,5 Переход 25х15-2,5 05 ОСТ 34-10-423-90 25x15 13,5 0,28
Переход ОСТ 34-10-423-90 25х20-2,5 Переход 25х20-2,5 06 ОСТ 34-10-423-90 25x20 19,5 0,29
Переход ОСТ 34-10-423-90 32х10-2,5 Переход 32х10-2,5 07 ОСТ 34-10-423-90 32x10 40 33 10,5 0,3
Переход ОСТ 34-10-423-90 32х15-2,5 Переход 32х15-2,5 08 ОСТ 34-10-423-90 32x15 13,5 0,33
Переход ОСТ 34-10-423-90 32х20-2,5 Переход 32х20-2,5 09 ОСТ 34-10-423-90 32x20 19,5 0,36
Переход ОСТ 34-10-423-90 32х25-2,5 Переход 32х25-2,5 10 ОСТ 34-10-423-90 32x25 28 0,29
Переход ОСТ 34-10-423-90 50х20-2,5 Переход 50х20-2,5 11 ОСТ 34-10-423-90 50x20 60 52 19,5 100 1,24
Переход ОСТ 34-10-423-90 50х25-2,5 Переход 50х25-2,5 12 ОСТ 34-10-423-90 50x25 28 1,25
Переход ОСТ 34-10-423-90 50х32-2,5 Переход 50х32-2,5 13 ОСТ 34-10-423-90 50x32 33 1,25

 

*Возможно изготовление нестандартных точеных переходов по чертежам заказчика.

У Вас остались вопросы?
Оставьте заявку на нашем сайте, и наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время!
Поле обязательно для заполнения
Поле обязательно для заполнения Проверьте правильность ввода телефона
Поле обязательно для заполнения Проверьте правильность ввода электронной почты